Einzelbewerbe
Dabei sein ist alles, ....
2012
| 1. Platz | Protokollbuchbewertung | Karin Höck |
| 4. Platz | BZ-Mähen - Mädchen unter 18 Jahre | Monika Wagenhamer |
| 12. Platz | BZ-Mähen - Mächden über 18 Jahre | Stefanie Oichtner |
| 14. Platz | BZ-Mähen - Mädchen über 18 Jahre | Maria Wagenhammer |
| 7. Platz | BZ-Mähen - Burschen unter 18 Jahre | Daniel Esterbauer |
| 11. Platz | BZ-Mähen - Burschen unter 18 Jahre | Manuel Scharinger |
| 12. Platz | BZ-Mähen - Burschen unter 18 Jahre | Norbert Graf |
| 6. Platz | BZ-Mähen - Burschen über 18 Jahre | Hannes Höck |
| 7. Platz | BZ-Mähen - Burschen über 18 Jahre | Dominik Graf |
| 10. Platz | BZ-Mähen - Burschen über 18 Jahre | Thomas Altenbuchner |
2011
| 1. Platz | BZ-Mähen in Tarsdorf - Mädchen U18 | Maria Wagenhammer |
| 3. Platz | BZ-Mähen in Tarsdorf - Burschen U18 | Manuel Scharinger |
| 1. Platz | BZ-Sportfest in Munderfing - Burschen U18 | Daniel Lipp |
| 3. Platz | BZ-Sportfest in Munderfing - Burschen Ü18 | Philipp David |
| 3. Platz | BZ-Sportfest in Munderfing - Burschen Ü18 | Evelyn Oichtner |
| 2. Platz | Landessportfest - Burschen U18 | Daniel Lipp |
| 2. Platz | Landessportfest - Burschen Ü18 | Patrick Hager |
| 4. Platz | Landessportfest - Burschen Ü18 | Gerhard Veichtlbauer |
| 4. Platz | Landessportfest - Mädchen U18 | Elisabeth Schuster |
| 7. Platz | Landessportfest - Mädchen Ü18 | Manuela Lipp |




